1С Бухгалтерия 5 пользователей | 26000 руб |
ПО Microsoft Server | 32760 руб |
Сервер (компьютер) | 90000 руб |
ИТС (обновления 1С) | 22544 руб |
Услуги системного администратора | 30000 руб |
Единоразовые затраты | 201300 руб |
Ежемесячные расходы (не менее) | 2818 руб |
1С Бухгалтерия 5 пользователей | 0 руб |
ПО Microsoft Server | 0 руб |
Сервер (компьютер) | 0 руб |
ИТС (обновления 1С) | 0 руб |
Услуги системного администратора | 0 руб |
Единоразовые затраты | 0 руб |
Ежемесячные расходы | 2818 руб |
Ссылка на вход у Вас на почте уже через 1 минуту.